戦闘
| 免許 | 名称 | ポイント | ボーナス |
| GLASS | 素人冒険者 | 5 | - |
| GLASS | 初級冒険者 | 5 | - |
| GLASS | 一般冒険者 | 10 | - |
| GLASS | ぷに退治 | 5 | - |
| GLASS | ぷにハンター | 5 | ぷに特攻 |
| GLASS | ぷにスレイヤー | 5 | 防御力UP |
| GLASS | たるりす退治 | 5 | - |
| GLASS | たるりすハンター | 5 | たるりす特攻 |
| GLASS | たるりすバスター | 5 | 氷耐性UP |
| GLASS | 害鳥退治 | 5 | - |
| GLASS | バードハンター | 5 | アードラ特攻 |
| GLASS | バードスレイヤー | 5 | 速度UP |
| GLASS | ペンギン退治 | 5 | - |
| GLASS | ペンギンハンター | 5 | ペンギン特攻 |
| GLASS | ペンギンバスター | 5 | 防御力UP |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |

